Šifra | Bodovi slušanje/max.15 | Bodovi čitanje/max.15 | Bodovi pisanje/max.15 | Bodovi govor/max.15 | Ukupno bodova/max.60 | Procenat tačnih odgovora |
03-06/20 | 11 | 5 | 14 | 11 | 41 | 68,30% |
04-06/20 | 10 | 9 | 7,5 | 10 | 36,5 | 60,83% |
05-06/20 | 12 | 11 | 11,5 | 13 | 47,5 | 79,16% |
Šifra | Bodovi slušanje/max.15 | Bodovi čitanje/max.15 | Bodovi pisanje/max.15 | Bodovi govor/max.15 | Ukupno bodova/max.60 | Procenat tačnih odgovora |
23-01/20 | 13 | 13 | 14,5 | 15 | 55,5 | 92,5 |
25-01/20 | 14 | 8 | 15 | 15 | 52 | 86,66667 |
24-01/20 | 8 | 9 | 13,5 | 12 | 42,5 | 70,83333 |
26-01/20 | 9 | 11 | 11,5 | 10 | 41,5 | 69,16667 |
21-01/20 | 11 | 6 | 13,5 | 7 | 37,5 | 62,5 |
27-01/20 | 11 | 5 | 11 | 10 | 37 | 61,66667 |
29-01/20 | 9 | 7 | 8,5 | 10 | 34,5 | 57,5 |
28-01/20 | 6 | 6 | 14,5 | 7 | 33,5 | 55,83333 |
22-01/20 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | 28,75 |
Šifra | Bodovi slušanje | Bodovi čitanje | Bodovi pisanje | Bodovi govor | Ukupno bodova | Procenat tačnih odgovora |
1-1/20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 | 95,00% |
9-1/20 | 14 | 13 | 15 | 14 | 56 | 93,33 % |
2-1/20 | 14 | 15 | 13 | 14 | 56 | 93,33 % |
4-1/20 | 12 | 13 | 13 | 15 | 53 | 88,33 % |
7-1/20 | 13 | 13 | 9 | 14 | 49 | 81,67 % |
10-1/20 | 12 | 13 | 8,5 | 15 | 48,5 | 80,83 % |
11-1/20 | 13 | 13 | 5 | 13 | 44 | 73,33 % |
9-1/20 | 9 | 13 | 12,5 | 9 | 43,5 | 72,50 % |
12-1/20 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | 70,00 % |
8-1/20 | 9 | 14 | 9,5 | 9 | 41,5 | 69,17 % |
13-1/20 | 11 | 11 | 3 | 12 | 37 | 61,67 % |
5-1/20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 23 | 38,33 % |
Šifra | Bodovi slušanje max. 15P | Bodovi čitanje max. 15P | Bodovi pisanje max. 15P | Bodovi govor max. 15P | Ukupno bodova max.60P | Postotak tačnih odgovora |
13-11/19 | 15 | 11 | 10,5 | 15 | 51,5 | 85,83333 |
10-11/19 | 12 | 14 | 11 | 10 | 47 | 78,33333 |
16-11/19 | 10 | 8 | 13 | 14 | 45 | 75 |
17-11/19 | 7 | 8 | 14,5 | 15 | 44,5 | 74,16667 |
14-11/19 | 5 | 8 | 15 | 14 | 42 | 70 |
20-11/19 | 7 | 11 | 13 | 10 | 41 | 68,33333 |
05-11/19 | 8 | 8 | 10,5 | 14 | 40,5 | 67,5 |
19-11/19 | 3 | 8 | 11 | 15 | 37 | 61,66667 |
03-11/19 | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | 61,66667 |
18-11/19 | 6 | 11 | 8 | 10 | 35 | 58,33333 |
21-11/19 | 5 | 6 | 12 | 12 | 35 | 58,33333 |
02-11/19 | 11 | 8 | 7 | 8 | 34 | 56,66667 |
04-11/19 | 9 | 4 | 10 | 11 | 34 | 56,66667 |
06-11/19 | 9 | 7 | 7 | 11 | 34 | 56,66667 |
11-11/19 | 8 | 4 | 5,5 | 12 | 29,5 | 49,16667 |
08-11/19 | 8 | 7 | 3,5 | 3 | 21,5 | 35,83333 |
Šifra | Bodovi slušanje max. 15P | Bodovi čitanje max. 15P | Bodovi pisanje max. 15P | Bodovi govor max. 15P |
Ukupno bodova max.60P | Postotak tačnih odgovora |
03-10/19 | 14 | 15 | 14,5 | 15 | 58,5 | 97,5% |
09-10/19 | 15 | 15 | 14,5 | 13,5 | 58 | 96,66% |
07-10/19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | 96,66% |
08-10/19 | 12 | 13 | 15 | 13,5 | 53,5 | 89,16 % |
05-10/19 | 13 | 14 | 13,5 | 11 | 51,5 | 85,83 % |
06-10/19 | 12 | 12 | 12,5 | 11,5 | 48 | 80 % |
15-10/19 | 11 | 12 | 11,5 | 13 | 47,5 | 79,16 % |
01-10/19 | 11 | 14 | 10,5 | 11,5 | 47 | 78,33 % |
04-10/19 | 9 | 11 | 14,5 | 9,5 | 44 | 73,33 % |
13-10/19 | 7 | 11 | 11,5 | 7 | 36,5 | 60,83 % |
BOD LISTA A1 od 28.09.2019 | ||||||
Šifra | Bodovi slušanje max. 15P | Bodovi čitanje max. 15P | Bodovi pisanje max. 15P | Bodovi govor max. 15P | Ukupno bodova max.60P | Postotak tačnih odgovora |
01-09/19 | 12 | 15 | 12,5 | 13 | 52,5 | 87,5 |
03-09/19 | 8 | 11 | 12,5 | 10 | 41,5 | 69,16667 |
05-09/19 | 10 | 10 | 9,5 | 11 | 40,5 | 67,5 |
02-09/19 | 11 | 9 | 11,5 | 9 | 40,5 | 67,5 |
04-09/19 | 8 | 10 | 3 | 4 | 25 | 41,66667 |
Šifra | Bodovi slušanje max. 15P | Bodovi čitanje max. 15P | Bodovi pisanje max. 15P | Bodovi govor max. 15P | Ukupno bodova max.60P | Postotak tačnih odgovora |
14-06/19 | 11 | 12 | 12 | 15 | 50 | 83,33333 |
10-06/19 | 8 | 12 | 13 | 14 | 47 | 78,33333 |
08-06/19 | 10 | 13 | 10 | 14 | 47 | 78,33333 |
07-06/19 | 10 | 12 | 10 | 15 | 47 | 78,33333 |
11-06/19 | 11 | 11 | 8 | 14 | 44 | 73,33333 |
12-06/19 | 9 | 11 | 8,5 | 12 | 40,5 | 67,5 |
06-06/19 | 7 | 10 | 9,5 | 12 | 38,5 | 64,16667 |
05-06/19 | 9 | 12 | 5 | 11 | 37 | 61,66667 |
16-06/19 | 6 | 10 | 5 | 15 | 36 | 60 |
18-06/19 | 7 | 10 | 10 | 6 | 33 | 55 |
17-06/19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 32 | 53,33333 |
16-06/19 | 10 | 11 | 5 | 5 | 31 | 51,66667 |
19-06/19 | 7 | 10 | 8,5 | 5 | 30,5 | 50,83333 |
13-06/19 | 6 | 10 | 5 | 5 | 26 | 43,33333 |
09-06/19 | 8 | 11 | 4 | 2 | 25 | 41,66667 |
Šifra | Bodovi slušanje max: 15 |
Bodovi čitanje max: 15 |
Bodovi pisanje max: 15 |
Bodovi govor max: 15 |
Ukupno bodova max: 60 |
Procenat tačnih odgovora |
04-05/19 | 10 | 15 | 11 | 13 | 49 | 81,66667 |
07-05/19 | 8 | 14 | 11,5 | 15 | 48,5 | 80,83333 |
02-05/19 | 10 | 12 | 10 | 14 | 46 | 76,66667 |
03-05/19 | 9 | 11 | 10 | 14 | 44 | 73,33333 |
09-05/19 | 8 | 13 | 8 | 11 | 40 | 66,66667 |
06-05/19 | 12 | 14 | 5,5 | 8 | 39,5 | 65,83333 |
01-05/19 | 12 | 8 | 3 | 7 | 30 | 50 |
10-05/19 | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | 41,66667 |
08-05/19 | 7 | 4 | 2 | 9 | 22 | 36,66667 |
TEST NR |
Hören(max15) |
Lesen(max15) |
Schreiben(max15) |
Sprechen(max15) |
Insgesamt(max60) |
25-01/19 |
12P |
14P |
12P |
14P |
52P-86,66% |
20-01/19 |
9P |
6P |
12P |
15P |
42P-70,00% |
26-01/19 |
3P |
6P |
4,5P |
5P |
18,5P-30,00% |
27-01/19 |
9P |
10P |
12P |
13P |
44P-73,33% |
21-01/19 |
9P |
8P |
11P |
15P |
43P-71,66% |
22-01/19 |
8P |
10P |
11P |
13P |
42P-70,00% |
23-01/19 |
3P |
7P |
2P |
7P |
19P-31,00% |
24-01/19 |
13P |
8P |
9P |
13P |
43P-71,66% |
TEST NR |
Lesen (min60%) |
Hören (min60%) |
Schreiben(min60%) |
Sprechen (min60%) |
07-01/19 |
86,66% |
70% |
78% |
83% |
11-01/19 |
73,30% |
60% |
81% |
59% |
10-01/19 |
70% |
53% |
66,5% |
53% |
13-01/19 |
70% |
63,3% |
- |
- |
08-01/19 |
60% |
66,66% |
52,5% |
81% |
15-01/19 |
46,66% |
43,33% |
30% |
38% |
12-01/19 |
56,66% |
63,33% |
72,5% |
66% |
09-01/19 |
50% |
66,66% |
60,5% |
66% |
14-01/19 |
50% |
73,33% |
72% |
- |